Broker | Brokerage Fee | Platform | Buy Limit | Deposit Method | Note |
Affin Trade | Java (N2N Connect) Mobile Platform | 1x | Ebanking: Affin Bank, CIMB, Maybank. | Paid interest on your balance | |
AmeSecurities | Java (N2N Connect) Mobile Platform | 2x | eDeposit/eSettlement using Ambank | ||
APEXeTrade | Java (N2N Connect) Mobile Platform | 1x | Ebanking: Public Bank, Hong Leong, CIMBclick, Maybank2u | Paid interest on your balance | |
CIMB i*trade | RM 28 or 0.42% Intraday: RM 28 or 0.15% | Java (N2N Connect) Mobile Platform | 3x | Ebanking: CIMB, Hong Leong Bank, Maybank2u, Public eBanking | Require an ebanking acc before apply |
CIMB ClickTrader | RM 8.88 or 0.0388% (balance require=RM10k) | Java (N2N Connect) | 1x | Require RM10k to open trading acc | |
ECM Libra | ActiveX (Excel Force) | 1x | CIMBClick (ebanking) | Paid interest on your balance | |
HLeBroking | RM 8 or 0.1% (require cash) | ActiveX (Excel Force) Mobile Platform | 1x | Ebanking: Hong Leong, Maybank2u | Visit their site for updated info, they are only broker keep decreasing the rate |
HWangDBS | Java | 2x | Ebanking: Public Bank,Maybank2u, Standard Chartered | Negotiated with the buy limit up to 5x | |
Jupiter Securities | ActiveX (Excel Force) Mobile Platform | 2x | Cash deposit only: EON Bank, Maybank, RHB, HSBC, CIMB, Publick Bank | Lowest rate as no outlet, open acc at HQ. Bursa will mail you directly, with CDS acc. Stock scanning feature: Filter out stock using fundamental indicator. | |
Kenanga | Java (N2N Connect) Mobile Platform | 1x | Cash deposit only: Chartered Bank , Maybank, HSBC, CIMB, Publick Bank. | ||
Maybank Invest | Flat Rate: RM 12 or 0.42% RM 8 or 0.1% (cash) | ActiveX(Upgrate Soon) Mobile Platform | 3x | Maybank2u, or maybank cash deposit | 0.1% rate is 3 month continouos campaign base on product respond. No CDS acc available. |
OSK | Java | 2x | Payment by cheque or direct bank in to branch account or ebanking (below RM5k) | Used by most trader as their best service, report, outlet coverage and software, expensive rate but worth. Provide CDS acc. | |
Public Invest | Flat Rate: RM 12 or 0.42% | ActiveX (Excel Force) Mobile Platform | 1x | Direct bank in via Maybank or Public Bank. | |
RHB Invest | Flat Rate: RM 12 or 0.42% | ActiveX (Excel Force) Mobile Platform | 1x | RHB now (mobile and ebanking) | Webbase RHBAnalyzer: Stock Screen using TA indicator |
SJ Securities | Java (N2N Connect) | 2x | Maybank2u: Bank in to Maybank or CIMB. | ||
TA Online | Negotiated, different from each dealer | Java (N2N Connect) | 1x | Maybank2u ebanking |
2013年6月2日星期日
比较各股票行的“水费” (brokerage fee)表
比较各股票行的“水费” (brokerage fee)表 **[可能数据有所变动,请以股票行的资讯为准]
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论